主机价格
1. 计费方式
一台云主机费用为CPU、内存、系统盘、数据盘、外网带宽、GPU、网络增强、数据方舟等各单项价格叠加总和。
外网带宽是单独订单,具体价格参见外网弹性IP和带宽。
云主机采用预付费的计费模式,支持按小时、按月以及按年支付,下文主要显示按月价格:
- 按小时单价=按月单价×1.5/(24×30)
- 按年单价=按月单价×10
2. CPU+内存
标准型、高IO型、GPU型:
CPU | 内存 | 单价(元/月) | 单价(元/年) |
1 | 1 | 50 | 500 |
1 | 2 | 80 | 800 |
1 | 4 | 149 | 1490 |
1 | 8 | 187 | 1870 |
2 | 2 | 136 | 1360 |
2 | 4 | 180 | 1800 |
2 | 6 | 240 | 2400 |
2 | 8 | 238 | 2380 |
2 | 12 | 360 | 3600 |
2 | 16 | 374 | 3740 |
4 | 4 | 272 | 2720 |
4 | 6 | 355 | 3550 |
4 | 8 | 360 | 3600 |
4 | 12 | 480 | 4800 |
4 | 16 | 476 | 4760 |
4 | 32 | 748 | 7480 |
8 | 8 | 544 | 5440 |
8 | 12 | 720 | 7200 |
8 | 16 | 720 | 7200 |
8 | 24 | 960 | 9600 |
8 | 32 | 952 | 9520 |
8 | 48 | 1440 | 14400 |
8 | 64 | 1496 | 14960 |
16 | 16 | 1088 | 10880 |
16 | 24 | 1440 | 14400 |
16 | 32 | 1440 | 14400 |
16 | 48 | 1920 | 19200 |
16 | 64 | 1904 | 19040 |
16 | 128 | 2992 | 29920 |
24 | 24 | 1903 | 19030 |
24 | 32 | 2080 | 20800 |
24 | 64 | 2720 | 27200 |
24 | 96 | 3360 | 33600 |
24 | 192 | 5280 | 52800 |
32 | 32 | 2176 | 21760 |
32 | 64 | 2880 | 28800 |
32 | 96 | 3840 | 38400 |
32 | 128 | 3808 | 38080 |
32 | 256 | 5984 | 59840 |
高主频型:
CPU | 内存 | 单价(元/月) | 单价(元/年) |
1 | 1 | 85 | 850 |
1 | 2 | 102 | 1020 |
1 | 4 | 136 | 1360 |
1 | 8 | 204 | 2040 |
2 | 2 | 170 | 1700 |
2 | 4 | 204 | 2040 |
2 | 6 | 238 | 2380 |
2 | 8 | 272 | 2720 |
2 | 12 | 400 | 4000 |
2 | 16 | 408 | 4080 |
4 | 4 | 340 | 3400 |
4 | 6 | 440 | 4400 |
4 | 8 | 408 | 4080 |
4 | 12 | 560 | 5600 |
4 | 16 | 544 | 5440 |
4 | 32 | 816 | 8160 |
8 | 8 | 680 | 6800 |
8 | 12 | 748 | 7480 |
8 | 16 | 816 | 8160 |
8 | 24 | 952 | 9520 |
8 | 32 | 1088 | 10880 |
8 | 48 | 1600 | 16000 |
8 | 64 | 1632 | 16320 |
16 | 16 | 1360 | 13600 |
16 | 24 | 1760 | 17600 |
16 | 32 | 1632 | 16320 |
16 | 48 | 1904 | 19040 |
16 | 64 | 2176 | 21760 |
16 | 128 | 3264 | 32640 |
24 | 24 | 2400 | 24000 |
24 | 32 | 2560 | 25600 |
24 | 64 | 3200 | 32000 |
24 | 96 | 3840 | 38400 |
24 | 192 | 5760 | 57600 |
32 | 32 | 2720 | 27200 |
32 | 64 | 3264 | 32640 |
32 | 96 | 4480 | 44800 |
32 | 128 | 4352 | 43520 |
32 | 256 | 6528 | 65280 |
3. 磁盘
磁盘类型 | 单价(元/GB/月) | 单价(元/GB/年) |
本地普通盘 | 0.4 | 4 |
本地SSD盘 | 1 | 10 |
普通云盘 | 0.3 | 3 |
SSD云盘 | 0.6 | 6 |
* 此单价适用于云主机系统盘以及数据盘,另系统盘40GB以下免费,高于40GB的容量按此单价收费
4. 外网弹性IP和带宽
外网带宽支持带宽计费、流量计费以及共享带宽三种计费模式,具体价格参见外网弹性IP和带宽。
5. GPU
GPU-K80型(Tesla K80)每台GPU云主机支持创建1-2颗GPU,每颗GPU售价1700元/月。
GPU-P40型(Tesla P40)每台GPU云主机支持创建1-4颗GPU,每颗GPU售价2500元/月。
GPU-V100型(Tesla V100)每台GPU云主机支持创建1-4颗GPU,每颗GPU售价5000元/月。
6. 网络增强
开启网络增强1.0特性的云主机额外加收532元/月的费用。
7. 数据方舟
开启数据方舟,按主机磁盘大小(系统盘+数据盘)额外加收0.4元/月/GB的费用,订单包含在主机中。
价格计算举例
Example 1:
机型 | CPU+内存 | 系统盘 | 数据盘 | 付费方式 |
标准型 N | 1核 1GB | 20GB SSD云盘 | 100GB 普通云盘,开启数据方舟 | 月付 |
单价: | 50 | 0 | 100*(0.3+0.4) | 总计价格:120元/月 |
Example 2:
机型 | CPU+内存 | GPU | 系统盘 | 数据盘 | 特性 | 付费方式 |
GPU型 G (V100) | 4核 8GB | V100 * 1 | 100GB SSD本地盘 | 100GB SSD本地盘 | 开启网络增强1.0 | 年付 |
单价: | 360 * 10 | 5000 * 10 | (100-40)* 1 * 10 | 100 * 1 * 10 | 532 * 10 | 总计价格:60520 元/年 |