外网弹性IP和带宽价格
流量价格表
在每个统计周期内(当前统计周期为天),若单个IP地址所使用流量不满1GB,则不计入扣费。
地域 | 价格 (¥/GB) |
---|---|
北京一 | 0.8 |
北京二 | 0.8 |
广州 | 0.8 |
香港 | 0.8 |
洛杉矶 | 0.5 |
上海金融云 | 1.2 |
上海二 | 0.8 |
新加坡 | 0.7 |
华盛顿 | 0.7 |
法兰克福 | 0.7 |
曼谷 | 0.7 |
高雄 | 0.7 |
首尔 | 0.7 |
莫斯科 | 0.7 |
台北 | 0.7 |
东京 | 0.7 |
迪拜 | 0.7 |
雅加达 | 0.7 |
胡志明 | 0.9 |
伦敦 | 0.7 |
孟买 | 0.7 |
圣保罗 | 0.7 |
拉各斯 | 0.7 |
带宽价格表
带宽价格分段计算,公式为 price1 × 5 + price2 × (bw-5);其中price1是 ≤5Mbps 时的单价,price2是 >5Mbps 时的单价
地域 | 月价格 (元/Mbps) ≤5Mbps时 | 月价格 (元/Mbps) >5Mbps时 |
---|---|---|
北京一 | 25 | 100 |
北京二 | 25 | 100 |
上海二 | 25 | 100 |
上海金融云 | 38 | 150 |
广州 | 25 | 100 |
香港 | 30 | 100 |
台北 | 30 | 100 |
高雄 | 30 | 100 |
东京 | 30 | 100 |
首尔 | 30 | 100 |
曼谷 | 30 | 100 |
新加坡 | 30 | 100 |
雅加达 | 30 | 100 |
胡志明 | 30 | 100 |
洛杉矶 | 30 | 100 |
华盛顿 | 30 | 100 |
莫斯科 | 30 | 100 |
法兰克福 | 30 | 100 |
伦敦 | 30 | 100 |
孟买 | 30 | 100 |
迪拜 | 30 | 100 |
圣保罗 | 30 | 100 |
拉各斯 | 30 | 100 |
共享带宽价格表
共享带宽价格不分段
地域 | 月价格 (元/Mbps) |
---|---|
北京一 | 100 |
北京二 | 100 |
上海二 | 100 |
上海金融云 | 150 |
广州 | 100 |
香港 | 100 |
台北 | 100 |
高雄 | 100 |
东京 | 100 |
首尔 | 100 |
曼谷 | 100 |
新加坡 | 100 |
雅加达 | 100 |
胡志明 | 100 |
洛杉矶 | 100 |
华盛顿 | 100 |
莫斯科 | 100 |
法兰克福 | 100 |
伦敦 | 100 |
孟买 | 100 |
迪拜 | 100 |
圣保罗 | 100 |
拉各斯 | 100 |
裸IP价格表
裸IP适用于流量计费和共享带宽模式下的EIP费用结算。
地域 | 月价格 (元) |
---|---|
北京一 | 100 |
北京二 | 30 |
上海二 | 30 |
上海金融云 | 50 |
广州 | 30 |
香港 | 30 |
高雄 | 30 |
台北 | 30 |
东京 | 30 |
首尔 | 30 |
曼谷 | 30 |
新加坡 | 30 |
雅加达 | 30 |
胡志明 | 30 |
洛杉矶 | 30 |
华盛顿 | 30 |
莫斯科 | 30 |
法兰克福 | 30 |
伦敦 | 30 |
孟买 | 30 |
迪拜 | 30 |
圣保罗 | 30 |
拉各斯 | 30 |
带宽包价格表
地域 | 每小时价格 (元/Mbps) |
---|---|
北京一 | 0.20 |
北京二 | 0.20 |
上海二 | 0.20 |
上海金融云 | 0.20 |
广州 | 0.20 |
香港 | 0.21 |
台北 | 0.25 |
高雄 | 0.25 |
东京 | 0.21 |
首尔 | 0.25 |
曼谷 | 0.21 |
新加坡 | 0.22 |
雅加达 | 0.17 |
胡志明 | 0.19 |
洛杉矶 | 0.20 |
华盛顿 | 0.21 |
莫斯科 | 0.21 |
法兰克福 | 0.19 |
伦敦 | 0.19 |
孟买 | 0.17 |
迪拜 | 0.52 |
圣保罗 | 0.25 |
拉各斯 | 0.31 |