磁盘
云知芯云主机目前可选五种类型的磁盘:本地普通盘,本地SSD盘,普通云盘,SSD云盘,与RSSD云盘。
类型简介
云硬盘
作为云计算场景基础块存储产品为云主机提供持久化存储空间的块设备硬盘。其具有独立的生命周期,基于网络分布式访问,为云主机提供的数据大容量、高可靠、可扩展、高易用、低成本的硬盘。云知芯目前提供SSD云盘与普通云盘两种云硬盘选项。
本地盘
与云主机CPU/内存在同一宿主机的虚拟硬盘,特点是延迟较低,其生命周期与云主机一致,不可绑定与解绑。采用RAID进行数据保护,防止数据丢失。云知芯目前提供SSD本地盘与普通本地盘两种本地盘选项。
选型指南
磁盘比对概览
详细对比
参数 | RSSD云盘(公测中) | SSD云盘 | 普通云盘 | 本地SSD盘 | 本地普通盘 |
---|---|---|---|---|---|
综合描述 | 新款云盘产品,性能超高,延迟仅0.1毫秒。目前仅支持快杰型云主机 | 综合性能出色与稳定,适合大多数场景,亦有平衡的价格 | 可选容量最大,适合低IO但对冗余性有要求的场景 | 性能与延迟表现俱佳,单价也最高 | IO优化技术加持的本地磁盘,拥有比普通SATA磁盘更优秀的IO性能 |
场景推荐 | 高性能数据库,Elastic Search搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用 | I/O密集型应用、关系数据库、NoSQL数据库,与其他普通盘性能无法满足的应用场景 | 日志存储、大文件顺序读写、小型关系数据库、开发测试环境、Web服务器 | 有应用层冗余的大型关系数据库、NoSQL数据库、高频交易等 | 小型关系数据库、各类企业级应用、数据分析、游戏服务器 |
IO性能参考 | 稳定120000 | 稳定24000 | 峰值1000 | 峰值80000 | 峰值8000 |
延迟 | 0.1ms | 0.5-3ms | 10ms | 0.3ms | 0.3ms |
冗余机制 | 3副本 | 3副本 | 3副本 | 2副本 | 2副本 |
容量 | 20-32000GB | 20-4000GB | 20-8000GB | 20-1000GB | 20-2000GB |
价格 | 1.0元/月(优惠期 0.6元/月) | 0.9元/月(优惠期 0.6元/月) | 0.3元/月 | 1.0元/月 | 0.4元/月 |
性能
详细性能参数
参数 | RSSD云盘 | SSD云盘 | 普通云盘 | 本地SSD盘 | 本地普通盘 |
---|---|---|---|---|---|
可选容量(数据盘) | 20-32000GB | 20-4000GB | 20-8000GB | 20-1000GB | 20-2000GB |
随机读 (IOPS) | min{1800+50*容量,1200000} | min{1200+30*容量,24000} | 1000 | 80000 | 8000 |
随机写 (IOPS) | min{1800+50*容量,1200000} | min{1200+30*容量,24000} | 1000 | 15000 | 8000 |
顺序读 (MBps) | min{120+0.5*容量,4800}MBps | min{80+0.5*容量,260}MBps | 100 | 2000 | 150 |
顺序写 (MBps) | min{120+0.5*容量,4800}MBps | min{80+0.5*容量,260}MBps | 100 | 1000 | 150 |
平均延迟 | 0.1ms | 0.5-3ms | 10ms | 0.3ms | 0.3ms |
测试方法
随机写:fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -name=/path/testfile
顺序写:fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=write -ioengine=libaio -bs=64k -size=10G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -name=/path/testfile
随机读:fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -name=/path/testfile
顺序读:fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=read -ioengine=libaio -bs=64k -size=10G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -name=/path/testfile
机型/特性支持
机型支持
机型 | 系统盘 | 数据盘 |
---|---|---|
通用型 N | SSD云盘 | 普通云盘/SSD云盘 |
通用型 N | 普通本地盘 | 1块本地普通本地盘,可叠加多块云盘 |
通用型 N | SSD本地盘 | 1块SSD本地盘,可叠加多块云盘 |
高主频型 C | SSD本地盘 | 1块SSD本地盘,可叠加多块云盘 |
GPU型 | SSD云盘 | 普通云盘/SSD云盘 |
GPU型 | SSD本地盘 | 1块SSD本地盘,可叠加多块云盘 |
GPU型 | SSD云盘 | 普通云盘/SSD云盘 |
快杰型 O | SSD云盘 | RSSD云盘 |
特性支持
磁盘类型 | 数据方舟 | 普通快照 |
---|---|---|
RSSD云盘 | 即将支持 | 即将支持 |
SSD云盘 | 即将支持 | 即将支持 |
普通云盘 | 支持 | 支持 |
SSD本地盘 | 不支持 | 不支持 |
普通本地盘 | 支持(系统盘数据盘需要同时开启) | 不支持 |
FAQ
为什么我在部分可用区无法看到我想要的磁盘类型?
上述磁盘类型在部分机房未上线,或因库存原因而限制申请。若您发现无法选择所需的磁盘,请联系技术支持。
云主机能否挂载多块本地盘?
云主机默认包括一块系统盘与一块数据盘。1台主机仅能挂载1块本地盘数据盘,且无法卸载并挂载到另一台主机。
但1台主机可挂载多块云盘数据盘,且可自由卸载。
是否支持系统盘扩容功能?
SSD云盘:支持扩容20-500G,40G以内免费,40G以上按标准磁盘费用收费(例如:国内可用区SSD云盘是0.6元/G/月)。
普通本地盘/SSD本地盘:支持扩容20-100G,40G以内免费,40G以上按标准磁盘费用收费。