产品价格

机器费用

机型 北京A/C 上海二 北京B/D,广州 上海金融 香港 美国
标准机型 - 2核 - 4G - 20G 218 195 268 257 184
标准机型 - 4核 - 8G - 20G 436 407 536 515 368
标准机型 - 8核 - 16G - 20G 911 831 1072 1076 736

计价单位:元/月

磁盘费用

类型 北京可用区A/B/C/D,广州, 上海二 上海金融 香港 美国
普通磁盘 0.4 0.45 0.63 0.5

计价单位:元/G/月

旗舰版镜像license费用

管理主机数 并发数 用户数 按月价格 按年价格
20资产 40 100 700 7000
100资产 200 500 1800 18000
200资产 400 1000 3500 35000
500资产 1000 5000 5500 55000
1000资产 2000 10000 6800 68000

计价单位:元

企业版镜像license费用

管理主机数 按月价格
200资产 2000
800资产 5000

计价单位:元/

最低套餐底价

旗舰版堡垒机

资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
20 标准机型 - 2核 - 4G - 20G 北京B\D 广州 100G 735
100 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 北京B\D 广州 400G 2167
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 北京B\D 广州 600G 3447
500 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 北京B\D 广州 1000G 6231
资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
20 标准机型 - 2核 - 4G - 20G 北京C 上海二 100G 758
100 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 北京C 上海二 400G 2196
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 北京C 上海二 600G 3476
500 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 北京C 上海二 1000G 6311
资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
20 标准机型 - 2核 - 4G - 20G 上海金融 100G 813
100 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 上海金融 400G 2316
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 上海金融 600G 3606
500 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 上海金融 1000G 6522
资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
20 标准机型 - 2核 - 4G - 20G 香港 100G 820
100 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 香港 400G 2367
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 香港 600G 3693
500 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 香港 1000G 6706
资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
20 标准机型 - 2核 - 4G - 20G 洛杉矶 100G 734
100 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 洛杉矶 400G 2168
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 洛杉矶 600G 3468
500 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 洛杉矶 1000G 6236

企业版堡垒机

资产数 机型 可用区 数据盘大小 按月价格
200 标准机型 - 4核 - 8G - 20G 北京B/C/D/E 100G 2636
800 标准机型 - 8核 - 16G - 20G 北京B/C/D/E 1000G 6311