机房清洗能力
地域 | 收费清洗上限 |
洛杉矶 | 10G |
华盛顿 | 5G |
法兰克福 | 5G |
新加坡 | 10G |
高雄 | 10G |
莫斯科 | 10G |
东京 | 10G |
台北 | 15G |
机房免费清洗能力
地域名称 | 免费清洗上限 |
北京 | 3Gbps |
上海 | 2Gbps |
广州 | 2Gbps |
香港 | 1Gbps,回内地线路500Mbp |
洛杉矶 | 1Gbps |
华盛顿 | 1Gbps |
法兰克福 | 1Gbps |
曼谷 | 1Gbps |
首尔 | 700Mbps |
新加坡 | 1Gbps |
高雄 | 1Gbps |
莫斯科 | 1Gbps |
东京 | 1Gbps |
台北 | 1Gbps |
迪拜 | 1Gbps |
雅加达 | 1Gbps |
孟买 | 1Gbps |
圣保罗 | 1Gbps |
伦敦 | 1Gbps |
拉各斯 | 900Mbps |
胡志明市 | 1Gbps |
注意:香港机房如果回内地线路超过了500M则会封堵。