产品价格

UDPN线路价格表

采用全量阶梯模式,例如北京二-东京UDPN线路购买带宽90M,则使用[50,500)M档单价,总价格计算公式为90*560。

线路 月价格(元/M),2M起售
[2,5)M [5,50)M [50,500)M 500M及以上
北京二-东京 800 720 560 400
北京二-法兰克福 850 765 595 425
北京二-广州 155 155 155 124
北京二-华盛顿 1250 1125 875 625
北京二-洛杉矶 1200 1080 840 600
北京二-上海二 140 140 140 112
北京二-上海金融云 140 140 140 112
北京二-香港 655 589.5 458.5 327.5
北京二-雅加达 800 720 560 400
北京二-莫斯科 850 765 595 425
北京二-曼谷 850 765 595 425
北京二-孟买 900 810 630 450
北京二-伦敦 900 810 630 450
北京二-拉各斯 1800 1620 1260 900
北京二-迪拜 1600 1440 1120 800
北京二-胡志明 1000 900 700 500
北京二-圣保罗 2000 1800 1400 1000
广州-东京 955 859.5 668.5 477.5
广州-法兰克福 900 810 630 450
广州-华盛顿 1250 1125 875 625
广州-洛杉矶 1250 1125 875 625
广州-上海二 145 145 145 116
广州-上海金融云 145 145 145 116
广州-香港 600 540 420 300
广州-台北 600 540 420 300
广州-雅加达 800 720 560 480
广州-莫斯科 900 810 630 450
广州-曼谷 800 720 560 400
广州-孟买 850 765 595 425
广州-伦敦 900 810 630 450
广州-拉各斯 1800 1620 1260 900
广州-迪拜 1600 1440 1120 800
广州-胡志明 1000 900 700 500
广州-圣保罗 2000 1800 1400 1000
上海二-东京 900 810 630 450
上海二-法兰克福 900 810 630 450
上海二-华盛顿 1250 1125 875 625
上海二-洛杉矶 1250 1125 875 625
上海二-雅加达 800 720 560 400
上海二-莫斯科 900 810 630 450
上海二-曼谷 850 765 595 450
上海二-孟买 900 810 630 450
上海二-伦敦 900 810 630 450
上海二-拉各斯 1800 1620 1260 900
上海二-迪拜 1600 1440 1120 800
上海二-胡志明 1000 900 700 500
上海二-圣保罗 2100 1890 1470 1050
上海金融云-东京 900 810 630 450
上海金融云-法兰克福 900 810 630 450
上海金融云-华盛顿 1250 1125 875 625
上海金融云-洛杉矶 1250 1125 875 625
上海金融云-雅加达 800 720 560 400
上海金融云-曼谷 850 765 595 425
上海金融云-孟买 900 810 630 450
上海金融云-伦敦 900 810 630 450
上海金融云-拉各斯 1800 1620 1260 900
上海金融云-迪拜 1600 1440 1120 800
上海金融云-胡志明 1000 900 700 500
上海金融云-圣保罗 2100 1890 1470 1050
香港-台北 400 360 280 200
香港-东京 1200 1080 840 600
香港-法兰克福 900 810 630 450
香港-华盛顿 200 180 140 100
香港-洛杉矶 180 162 126 90
香港-上海二 645 580.5 451.5 322.5
香港-雅加达 550 495 385 225
香港-莫斯科 900 810 630 450
香港-曼谷 650 585 455 325
香港-孟买 650 585 455 325
香港-伦敦 1000 900 700 500
香港-拉各斯 1800 1620 1260 900
香港-迪拜 1600 1440 1120 800
香港-胡志明 900 810 630 450
香港-圣保罗 1450 1305 1015725
新加坡-北京二 680 612 476 340
新加坡-广州 680 612 476 340
新加坡-上海二 680 612 476 340
新加坡-上海金融云 680 612 476 340
新加坡-香港 150 135 105 75
新加坡-台北 550 495 385 225
新加坡-雅加达 400 360 280 200
新加坡-洛杉矶 500 450 350 250
新加坡-曼谷 200 180 140 100
新加坡-孟买 200 180 140 100
新加坡-伦敦 900 810 630 450
新加坡-莫斯科 600 540 420 300
新加坡-胡志明 300 270 210 150
法兰克福-东京 900 810 630 450
法兰克福-台北 1500 1350 1050 750
法兰克福-新加坡 850 765 595 425
法兰克福-伦敦 150 135 105 75
华盛顿-洛杉矶 120 120 120 120
华盛顿-法兰克福 200 180 140 100
华盛顿-雅加达 1000 900 700 500
华盛顿-圣保罗 1250 1125 875 625
拉各斯-孟买 1500 1350 1050 750
拉各斯-伦敦 900 810 630 450
拉各斯-法兰克福 900 810 630 450
迪拜-孟买 1250 1125 875 625
迪拜-华盛顿 1000 900 700 500
迪拜-法兰克福 800 720 560 400
洛杉矶-台北 650 585 455 325
洛杉矶-东京 500 450 350 250
洛杉矶-法兰克福 300 270 210 150
洛杉矶-莫斯科 350 315 245 175
洛杉矶-雅加达 1000 900 700 500
洛杉矶-圣保罗 1100 990 770 550
台北-东京 600 540 420 300
auto-ai.com.cn