产品价格

接入价格

AutoAI各地域接入费用为0

接入地域 月价格(元)
AutoAI各地域 0
阿里云各地域 100

链路价格

跨地域(AutoAI)

互通链路 月价格(元/M)
[1,5]M (5,50]M (50,500]M (500,1000]M
AutoAI北京-AutoAI上海 87 87 87 69.6
AutoAI北京-AutoAI广州 87 87 87 69.6
AutoAI北京-AutoAI新加坡 640 576 448 384
AutoAI北京-AutoAI曼谷 800 720 560 480
AutoAI北京-AutoAI雅加达 750 675 525 450
AutoAI北京-AutoAI首尔 1400 1260 980 840
AutoAI北京-AutoAI东京 750 675 525 450
AutoAI北京-AutoAI香港 620 558 434 372
AutoAI北京-AutoAI孟买 840 756 588 504
AutoAI北京-AutoAI迪拜 1500 1350 1050 900
AutoAI北京-AutoAI洛杉矶 1120 1008 784 672
AutoAI北京-AutoAI华盛顿 1170 1053 819 702
AutoAI北京-AutoAI法兰克福 800 720 560 480
AutoAI北京-AutoAI莫斯科 800 720 560 480
AutoAI北京-AutoAI圣保罗 1870 1683 1309 1122
AutoAI北京-AutoAI拉各斯 1680 1512 1176 1008
AutoAI上海-AutoAI广州 87 87 87 69.6
AutoAI上海-AutoAI新加坡 640 576 448 384
AutoAI上海-AutoAI曼谷 800 720 560 480
AutoAI上海-AutoAI雅加达 750 675 525 480
AutoAI上海-AutoAI首尔 1400 1260 980 840
AutoAI上海-AutoAI东京 840 756 588 504
AutoAI上海-AutoAI香港 610 549 427 366
AutoAI上海-AutoAI孟买 840 756 588 504
AutoAI上海-AutoAI迪拜 1500 1350 1050 900
AutoAI上海-AutoAI洛杉矶 1170 1053 819 702
AutoAI上海-AutoAI华盛顿 1170 1053 819 702
AutoAI上海-AutoAI法兰克福 840 756 588 504
AutoAI上海-AutoAI莫斯科 840 756 588 504
AutoAI上海-AutoAI圣保罗 1960 1764 1372 1176
AutoAI上海-AutoAI拉各斯 1680 1512 1176 1008
AutoAI广州-AutoAI新加坡 640 576 448 384
AutoAI广州-AutoAI曼谷 750 675 525 450
AutoAI广州-AutoAI雅加达 750 675 525 450
AutoAI广州-AutoAI首尔 1400 1260 980 840
AutoAI广州-AutoAI东京 900 810 630 540
AutoAI广州-AutoAI香港 560 504 392 336
AutoAI广州-AutoAI孟买 800 720 560 480
AutoAI广州-AutoAI迪拜 1500 1350 1050 900
AutoAI广州-AutoAI洛杉矶 1170 1053 819 702
AutoAI广州-AutoAI华盛顿 1170 1053 819 702
AutoAI广州-AutoAI法兰克福 840 756 588 504
AutoAI广州-AutoAI莫斯科 840 756 588 504
AutoAI广州-AutoAI圣保罗 1870 1683 1309 1122
AutoAI广州-AutoAI拉各斯 1680 1512 1176 1008
AutoAI新加坡-AutoAI曼谷 190 171 133 114
AutoAI新加坡-AutoAI雅加达 380 342 266 228
AutoAI新加坡-AutoAI首尔 1730 1557 1211 1038
AutoAI新加坡-AutoAI东京 1080 972 756 648
AutoAI新加坡-AutoAI香港 140 126 98 84
AutoAI新加坡-AutoAI孟买 190 171 133 114
AutoAI新加坡-AutoAI迪拜 1540 1386 1078 924
AutoAI新加坡-AutoAI洛杉矶 470 423 329 282
AutoAI新加坡-AutoAI华盛顿 580 522 406 348
AutoAI新加坡-AutoAI法兰克福 800 720 560 480
AutoAI新加坡-AutoAI莫斯科 560 504 392 336
AutoAI新加坡-AutoAI圣保罗 1340 1206 938 804
AutoAI新加坡-AutoAI拉各斯 1640 1476 1148 984
AutoAI曼谷-AutoAI雅加达 560 504 392 336
AutoAI曼谷-AutoAI首尔 2200 1980 1540 1320
AutoAI曼谷-AutoAI东京 1450 1305 1015 870
AutoAI曼谷-AutoAI香港 610 549 427 366
AutoAI曼谷-AutoAI孟买 380 342 266 228
AutoAI曼谷-AutoAI迪拜 1820 1638 1274 1092
AutoAI曼谷-AutoAI洛杉矶 500 450 350 300
AutoAI曼谷-AutoAI华盛顿 610 549 427 366
AutoAI曼谷-AutoAI法兰克福 980 882 686 588
AutoAI曼谷-AutoAI莫斯科 750 675 525 450
AutoAI曼谷-AutoAI圣保罗 1530 1377 1071 918
AutoAI曼谷-AutoAI拉各斯 2290 2061 1603 1374
AutoAI雅加达-AutoAI首尔 2100 1890 1470 1260
AutoAI雅加达-AutoAI东京 1450 1305 1015 870
AutoAI雅加达-AutoAI台北 890 801 623 534
AutoAI雅加达-AutoAI香港 520 468 364 312
AutoAI雅加达-AutoAI孟买 560 504 392 336
AutoAI雅加达-AutoAI迪拜 1960 1764 1372 1176
AutoAI雅加达-AutoAI洛杉矶 940 846 658 564
AutoAI雅加达-AutoAI华盛顿 940 846 658 564
AutoAI雅加达-AutoAI法兰克福 1170 1053 819 702
AutoAI雅加达-AutoAI伦敦 1220 1098 854 732
AutoAI雅加达-AutoAI莫斯科 940 846 658 564
AutoAI雅加达-AutoAI圣保罗 1710 1539 1197 1026
AutoAI雅加达-AutoAI拉各斯 2200 1980 1540 1320
AutoAI首尔-AutoAI东京 840 756 588 504
AutoAI首尔-AutoAI台北 1960 1764 1372 1176
AutoAI首尔-AutoAI香港 1590 1431 1113 954
AutoAI首尔-AutoAI孟买 2200 1980 1540 1320
AutoAI首尔-AutoAI迪拜 2060 1854 1442 1236
AutoAI首尔-AutoAI洛杉矶 1030 927 721 618
AutoAI首尔-AutoAI华盛顿 1140 1026 798 684
AutoAI首尔-AutoAI法兰克福 1310 1179 917 786
AutoAI首尔-AutoAI伦敦 1450 1305 1015 870
AutoAI首尔-AutoAI莫斯科 1360 1224 952 816
AutoAI首尔-AutoAI圣保罗 2060 1854 1442 1236
AutoAI首尔-AutoAI拉各斯 2150 1935 1505 1290
AutoAI东京-AutoAI香港 940 846 658 564
AutoAI东京-AutoAI孟买 1260 1134 882 756
AutoAI东京-AutoAI迪拜 1500 1350 1050 900
AutoAI东京-AutoAI洛杉矶 470 423 329 282
AutoAI东京-AutoAI华盛顿 580 522 406 348
AutoAI东京-AutoAI法兰克福 840 756 588 504
AutoAI东京-AutoAI莫斯科 800 720 560 480
AutoAI东京-AutoAI圣保罗 1500 1350 1050 900
AutoAI东京-AutoAI拉各斯 1680 1512 1176 1008
AutoAI香港-AutoAI孟买 610 549 427 366
AutoAI香港-AutoAI迪拜 1500 1350 1050 900
AutoAI香港-AutoAI洛杉矶 170 153 119 102
AutoAI香港-AutoAI华盛顿 190 171 133 114
AutoAI香港-AutoAI法兰克福 840 756 588 504
AutoAI香港-AutoAI莫斯科 840 756 588 504
AutoAI香港-AutoAI圣保罗 1360 1224 952 816
AutoAI香港-AutoAI拉各斯 1680 1512 1176 1008
AutoAI孟买-AutoAI迪拜 1170 1053 819 702
AutoAI孟买-AutoAI洛杉矶 840 756 588 504
AutoAI孟买-AutoAI华盛顿 960 864 672 576
AutoAI孟买-AutoAI法兰克福 980 882 686 588
AutoAI孟买-AutoAI莫斯科 750 675 525 450
AutoAI孟买-AutoAI圣保罗 1870 1683 1309 1122
AutoAI孟买-AutoAI拉各斯 1400 1260 980 840
AutoAI迪拜-AutoAI洛杉矶 1030 927 721 618
AutoAI迪拜-AutoAI华盛顿 940 846 658 564
AutoAI迪拜-AutoAI法兰克福 750 675 525 450
AutoAI迪拜-AutoAI莫斯科 1360 1224 952 816
AutoAI迪拜-AutoAI圣保罗 2060 1854 1442 1236
AutoAI迪拜-AutoAI拉各斯 1590 1431 1113 954
AutoAI洛杉矶-AutoAI华盛顿 120 120 120 120
AutoAI洛杉矶-AutoAI法兰克福 280 252 196 168
AutoAI洛杉矶-AutoAI莫斯科 330 297 231 198
AutoAI洛杉矶-AutoAI圣保罗 1030 927 721 618
AutoAI洛杉矶-AutoAI拉各斯 1120 1008 784 672
AutoAI华盛顿-AutoAI法兰克福 190 171 133 114
AutoAI华盛顿-AutoAI莫斯科 440 396 308 264
AutoAI华盛顿-AutoAI圣保罗 1140 1026 798 684
AutoAI华盛顿-AutoAI拉各斯 1240 1116 868 744
AutoAI法兰克福-AutoAI莫斯科 610 549 427 366
AutoAI法兰克福-AutoAI圣保罗 1360 1224 952 816
AutoAI法兰克福-AutoAI拉各斯 840 756 588 504
AutoAI伦敦-AutoAI莫斯科 750 675 525 450
AutoAI莫斯科-AutoAI圣保罗 1360 1224 952 816
AutoAI莫斯科-AutoAI拉各斯 1450 1305 1015 870
AutoAI圣保罗-AutoAI拉各斯 2150 1935 1505 1290

跨云商(AutoAI - 阿里云)

互通链路 月价格(元/M)
[1,5]M (5,50]M (50,500]M (500,1000]M
阿里云北京-AutoAI上海 240 240 240 216
阿里云北京-AutoAI广州 260 260 260 234
阿里云北京-AutoAI新加坡 750 712.5 637.5 600
阿里云北京-AutoAI曼谷 910 864.5 773.5 728
阿里云北京-AutoAI雅加达 860 817 731 688
阿里云北京-AutoAI首尔 1510 1434.5 1283.5 1208
阿里云北京-AutoAI东京 860 817 731 688
阿里云北京-AutoAI香港 720 684 612 576
阿里云北京-AutoAI孟买 950 902.5 807.5 760
阿里云北京-AutoAI迪拜 1610 1529.5 1368.5 1288
阿里云北京-AutoAI洛杉矶 1230 1168.5 1045.5 984
阿里云北京-AutoAI华盛顿 1280 1216 1088 1024
阿里云北京-AutoAI法兰克福 910 864.5 773.5 728
阿里云北京-AutoAI莫斯科 910 864.5 773.5 728
阿里云北京-AutoAI圣保罗 1980 1881 1683 1584
阿里云北京-AutoAI拉各斯 1790 1700.5 1521.5 1432
阿里云上海-Ucloud北京 240 240 240 216
阿里云上海-AutoAI广州 250 250 250 225
阿里云上海-AutoAI新加坡 750 712.5 637.5 600
阿里云上海-AutoAI曼谷 910 864.5 773.5 728
阿里云上海-AutoAI雅加达 860 817 731 688
阿里云上海-AutoAI首尔 1510 1434.5 1283.5 1208
阿里云上海-AutoAI东京 950 902.5 807.5 760
阿里云上海-AutoAI香港 720 684 612 576
阿里云上海-AutoAI孟买 950 902.5 807.5 760
阿里云上海-AutoAI迪拜 1610 1529.5 1368.5 1288
阿里云上海-AutoAI洛杉矶 1280 1216 1088 1024
阿里云上海-AutoAI华盛顿 1280 1216 1088 1024
阿里云上海-AutoAI法兰克福 950 902.5 807.5 760
阿里云上海-AutoAI莫斯科 950 902.5 807.5 760
阿里云上海-AutoAI圣保罗 2070 1966.5 1759.5 1656
阿里云上海-AutoAI拉各斯 1790 1700.5 1521.5 1432
阿里云深圳-Ucloud北京 260 260 260 234
阿里云深圳-Ucloud上海 250 250 250 225
阿里云深圳-AutoAI新加坡 750 712.5 637.5 600
阿里云深圳-AutoAI曼谷 860 817 731 688
阿里云深圳-AutoAI雅加达 860 817 731 688
阿里云深圳-AutoAI首尔 1510 1434.5 1283.5 1208
阿里云深圳-AutoAI东京 1000 950 850 800
阿里云深圳-AutoAI香港 670 636.5 569.5 536
阿里云深圳-AutoAI孟买 910 864.5 773.5 728
阿里云深圳-AutoAI迪拜 1610 1529.5 1368.5 1288
阿里云深圳-AutoAI洛杉矶 1280 1216 1088 1024
阿里云深圳-AutoAI华盛顿 1280 1216 1088 1024
阿里云深圳-AutoAI法兰克福 950 902.5 807.5 760
阿里云深圳-AutoAI莫斯科 950 902.5 807.5 760
阿里云深圳-AutoAI圣保罗 1980 1881 1683 1584
阿里云深圳-AutoAI拉各斯 1790 1700.5 1521.5 1432
阿里云杭州-Ucloud北京 240 240 240 216
阿里云杭州-AutoAI广州 250 250 250 225
阿里云杭州-AutoAI新加坡 750 712.5 637.5 600
阿里云杭州-AutoAI曼谷 910 864.5 773.5 728
阿里云杭州-AutoAI雅加达 860 817 731 688
阿里云杭州-AutoAI首尔 1510 1434.5 1283.5 1208
阿里云杭州-AutoAI东京 950 902.5 807.5 760
阿里云杭州-AutoAI香港 720 684 612 576
阿里云杭州-AutoAI孟买 950 902.5 807.5 760
阿里云杭州-AutoAI迪拜 1610 1529.5 1368.5 1288
阿里云杭州-AutoAI洛杉矶 1280 1216 1088 1024
阿里云杭州-AutoAI华盛顿 1280 1216 1088 1024
阿里云杭州-AutoAI法兰克福 950 902.5 807.5 760
阿里云杭州-AutoAI莫斯科 950 902.5 807.5 760
阿里云杭州-AutoAI圣保罗 2070 1966.5 1759.5 1656
阿里云杭州-AutoAI拉各斯 1790 1700.5 1521.5 1432
阿里云香港-Ucloud北京 720 684 612 576
阿里云香港-Ucloud上海 720 684 612 576
阿里云香港-Ucloud广州 670 636.5 569.5 536
阿里云香港-AutoAI新加坡 250 237.5 212.5 200
阿里云香港-AutoAI曼谷 720 684 612 576
阿里云香港-AutoAI雅加达 630 598.5 535.5 504
阿里云香港-AutoAI首尔 1700 1615 1445 1360
阿里云香港-AutoAI东京 1050 997.5 892.5 840
阿里云香港-AutoAI孟买 720 684 612 576
阿里云香港-AutoAI迪拜 1610 1529.5 1368.5 1288
阿里云香港-AutoAI洛杉矶 280 266 238 224
阿里云香港-AutoAI华盛顿 300 285 255 240
阿里云香港-AutoAI法兰克福 950 902.5 807.5 760
阿里云香港-AutoAI莫斯科 950 902.5 807.5 760
阿里云香港-AutoAI圣保罗 1470 1396.5 1249.5 1176
阿里云香港-AutoAI拉各斯 1790 1700.5 1521.5 1432

跨地域(阿里云)

互通链路 月价格(元/M)
[1,5]M (5,50]M (50,100]M (100,500]M (500,1000]M
阿里云北京-阿里云上海 530 477 371 184.8 107.8
阿里云北京-阿里云杭州 770 539 231 184.8 107.8
阿里云北京-阿里云深圳 840 588 252 201.6 117.6
阿里云上海-阿里云杭州 750 525 225 180 105
阿里云上海-阿里云深圳 770 539 231 184.8 107.8
阿里云杭州-阿里云深圳 770 539 231 184.8 107.8
阿里云北京-阿里云香港 1120 1008 672 560 504
阿里云上海-阿里云香港 1120 1008 672 560 504
阿里云杭州-阿里云香港 1120 1008 672 560 504
阿里云深圳-阿里云香港 1120 1008 672 560 504