国际短信价格
计费模式:预付费模式,按量计费,不同国家或地区单价不同,按照发送条数扣费;
按量计费
国家(或地区) | 中文名 | 代号 | 国家(或地区)码 | 单价(人民币) |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0.598 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 0.321 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | 0.963 |
American Samoa | 萨摩亚 | AS | 684 | 0.739 |
Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | 0.182 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | 0.481 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | 0.401 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 0.380 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | 0.863 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | 0.241 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | 0.139 |
Bailiwick of Jersey | 泽西岛 | 44 | 0.368 | |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | 0.545 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | 0.144 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | 0.540 |
Bermuda | 百慕大 | BM | 1441 | 0.321 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 0.241 |
British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | IO | 246 | 1.123 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 | 0.321 |
Cambodia | 柬埔寨 | KH | 855 | 0.302 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | 0.057 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | 0.370 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | 0.379 |
Christmas Island | 圣延岛 | CX | 61 | 0.380 |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | CC | 61 | 0.380 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0.259 |
Republic Of The Congo | 刚果共和国 | CG | 242 | 0.663 |
Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | ZR | 243 | 1.014 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | 0.409 |
Cote D'Ivoire | 科特迪瓦 | CI | 225 | 0.616 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | 0.225 |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | 0.561 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | 0.257 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | GQ | 240 | 0.321 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | 0.642 |
Falkland Islands (Malvinas) | 福克兰群岛 | FK | 500 | 0.241 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | 0.658 |
France | 法国 | FR | 33 | 0.511 |
France Metropolitan | 法国大都会 | FX | 33 | 0.511 |
French Polynesia | 法属玻里尼西亚 | PF | 689 | 0.797 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | 0.324 |
Germany | 德国 | DE | 49 | 0.591 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | 0.586 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | GP | 590 | 1.284 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | GW | 245 | 0.616 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | 0.485 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | 0.321 |
Hong Kong | 香港 | HK | 852 | 0.279 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | 0.706 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | 0.227 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | 0.576 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | 0.576 |
Japan | 日本 | JP | 81 | 0.473 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | 0.241 |
Kazakhstan | 哈萨克 | KZ | 7 | 0.488 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | 0.185 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | 0.341 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯 | KG | 996 | 0.360 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | 0.363 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | 0.177 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | 0.379 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | 0.219 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | 0.162 |
Mayotte | 马约特 | YT | 262 | 0.507 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | 691 | 0.642 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | 0.462 |
Mongolia | 外蒙古 | MN | 976 | 0.454 |
Montenegro | 黑山共和国 | MNE | 382 | 0.225 |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | MS | 1664 | 0.241 |
Myanmar | 缅甸 | MM | 95 | 0.545 |
Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | 0.481 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | 0.678 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | 0.802 |
Netherlands Antilles | 荷兰安的列斯群岛 | AN | 599 | 0.460 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC | 687 | 0.851 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | 0.401 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | 0.243 |
Norfolk Island | 诺福克岛 | NF | 6723 | 0.722 |
North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | 0.485 |
Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | MP | 1670 | 1.284 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | 0.514 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | 0.337 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | 0.176 |
Palau | 帛琉 | PW | 680 | 0.241 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | 0.462 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 0.401 |
Pitcairn | 皮特凯恩岛 | PN | 64 | 0.924 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | 0.303 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | 0.363 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | 0.354 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | 0.243 |
Reunion | 留尼汪岛 | RE | 262 | 0.537 |
Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 1784 | 0.454 |
Santa Luzia Island | 圣卢西亚岛 | 1758 | 0.460 | |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | STP | 239 | 0.642 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | 0.226 |
Serbia | 塞尔维亚共和国 | SRB | 381 | 0.245 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | 0.369 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.243 |
Slovakia (Slovak Republic) | 斯洛伐克(斯洛伐克人的共和国) | SK | 421 | 0.498 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | 0.247 |
South Korea | 韩国 | KR | 82 | 0.127 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0.321 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | 0.401 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | 0.712 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | 0.515 |
Taiwan | 台湾地区 | TW | 886 | 0.265 |
Tajikistan | 塔吉克 | TJ | 992 | 0.209 |
The Federation of Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | KNA | 1869 | 0.481 |
the Republic of Abkhazia | 阿布哈兹 | ABH | 7 | 0.321 |
The Republic of Macedonia | 马其顿 | MKD | 389 | 0.225 |
the Republic of South Ossetia | 南奥赛梯 | 7 | 0.321 | |
The Republic of South Sudan | 南苏丹共和国 | SSD | 211 | 0.642 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | 0.848 |
Turkmenistan | 土库曼 | TM | 993 | 0.144 |
Tuvalu | 图瓦卢 | TV | 688 | 1.210 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | 0.520 |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | 0.225 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | 0.214 |
United Kingdom | 英国 | UK | 44 | 0.290 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | 0.514 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 0.786 |
Vatican City State (Holy See) | 梵蒂冈(罗马教廷) | VA | 39 | 0.610 |
Wallis And Futuna Islands | 沃利斯和富图纳群岛 | WF | 681 | 1.210 |
Western Sahara | 西撒哈拉 | EH | 685 | 0.642 |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | 0.245 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | 0.293 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | 0.524 |
Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | 0.462 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | 0.467 |
Aruba | 阿鲁巴 | AW | 297 | 0.462 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | 1.117 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | 0.462 |
Belize | 伯利兹城 | BZ | 501 | 0.308 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | 0.616 |
Bhutan | 不丹 | BT | 975 | 1.078 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | 0.802 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | 0.770 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | 0.179 |
Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | BN | 673 | 0.308 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | 0.863 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | 1.078 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | 0.616 |
Cape Verde | 佛得角 | CV | 238 | 0.924 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | KY | 1345 | 0.462 |
Chile | 智利 | CL | 56 | 0.499 |
China | 中国 | CN | 86 | 0.040 |
Comoros | 科摩罗 | KM | 269 | 0.555 |
Cook Islands | 库克群岛 | CK | 682 | 0.370 |
Croatia (local name: Hrvatska) | 克罗地亚 | HR | 385 | 0.616 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | 0.693 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | 1.017 |
Dominica | 多米尼克国 | DM | 1767 | 0.442 |
East Timor | 东帝汶 | TP | 670 | 1.078 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | 1.233 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | 0.462 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | 0.462 |
Eritrea | 厄立特里亚国 | ER | 291 | 3.082 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | 0.308 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | FO | 298 | 0.308 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 0.540 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | 1.233 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | 0.370 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 1.078 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | 0.540 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | 0.293 |
Greenland | 格陵兰 | GL | 45 | 0.247 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1473 | 0.462 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | 1.233 |
Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | 0.616 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | 1.078 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | 0.770 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | 0.385 |
India | 印度 | IN | 91 | 0.065 |
Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯兰共和国) | IR | 98 | 1.078 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | 0.770 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | 0.277 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | 0.462 |
Lao People's Democratic Republic | 老挝 | LAO | 856 | 0.493 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | 0.478 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | 0.370 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | 0.924 |
Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | LY | 218 | 0.493 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | 0.385 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | 0.370 |
Macau | 澳门地区 | MO | 853 | 0.243 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | 0.462 |
Mali | 马里 | ML | 223 | 0.324 |
Malta | 马尔他 | MT | 356 | 0.308 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | MH | 692 | 1.162 |
Martinique | 马提尼克岛 | MQ | 596 | 1.233 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR | 222 | 1.078 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | 1.078 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | 0.286 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | 0.848 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | 0.540 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | 0.462 |
Namibia | 那米比亚 | NA | 264 | 0.509 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 0.924 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | 1.156 |
Palestine | 巴勒斯坦 | PS | 970 | 0.385 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | 0.277 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | 0.339 |
Philippines | 菲律宾共和国 | PH | 63 | 0.123 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | 1.078 |
Russian Federation | 俄罗斯联邦 | RU | 7 | 0.308 |
Rwanda | 卢旺达 | RW | 250 | 0.339 |
Saint Maarten (Dutch Part) | 圣马丁岛(荷兰部分) | 590 | 1.233 | |
Samoa | 美属萨摩亚 | WS | 685 | 0.616 |
San Marino | 圣马力诺共和国 | SM | 378 | 0.770 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | 0.693 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | 1.078 |
Solomon Islands | 索罗门群岛 | SB | 677 | 0.308 |
Somalia | 索马里 | SO | 252 | 0.863 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | 0.308 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | 0.924 |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | 1.078 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | 0.616 |
Syrian Arab Republic | 叙利亚 | SY | 963 | 0.863 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | 1.078 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | 0.146 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | 0.400 |
Tokelau | 托克劳 | TK | 690 | 1.162 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 0.540 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1868 | 0.462 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | 0.353 |
Turks and Caicos Islands | 土克斯及开科斯群岛 | TC | 1809 | 0.462 |
United States | 美国 | US | 1 | 0.058 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | 678 | 0.540 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | 0.277 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | 0.312 |
Virgin Islands (U.S.) | 维尔京群岛(美国) | VI | 1340 | 0.462 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | 0.416 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | 0.370 |
注意事项
- 国际短信:仅限企业认证用户使用,不支持个人认证用户使用;