监控告警
控制台监控告警管理
监控项说明
主备版Redis监控项含义
监控项 | 含义 |
已使用内存量(MB) | Redis进程实际占用物理内存,单位是MB |
连接数量(个) | 客户端对Redis的连接数量,一分钟采集一次 |
QPS(次/s) | 每秒钟所有命令操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例Key数量(个) | 记录实例中key的数量 |
命中次数(个) | 操作redis命令的命中次数,一分钟采集一次 |
命中率(%) | 命中数量与操作次数的比率,一分钟采集一次 |
Get QPS(个) | 每秒钟读请求操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
Set QPS(个) | 每秒钟写请求操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例listQPS(个) | 实例每秒钟list类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例stringQPS(个) | 实例每秒钟string类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例hashQPS(个) | 实例每秒钟hash类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例SetQPS(个) | 实例每秒钟set类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例zsetQPS(个) | 实例每秒钟zset类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例hyperloglogQPS(个) | 实例每秒钟hyperloglog类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例pubsubQPS(个) | 实例每秒钟pubsub类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例transactionQPS(个) | 实例每秒钟transaction类型命令的操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
Redis最高负载(%) | 每3秒钟采集一次,取一分钟内的最大负载值 |
网卡入带宽(Bps) | redis收到的网卡带宽,一分钟采集一次 |
网卡出带宽(KBps) | redis发送的网卡带宽,一分钟采集一次 |
内存使用率(%) | 已使用内存与 购买容量的比率 |
Redis平均负载(%) | 每3秒钟采集一次,取一分钟内的平均负载值 |
内存碎片率(%) | memfragmentationratio*100%,用户可以重启Redis降低内存碎片率 |
主从同步状态(bool) | 监控取值:1-主从同步状态正常,0-主从同步状态出现异常需要关注 |
分布式Redis监控项含义
监控项 | 含义 |
内存使用量(MB) | 分布式redis后端分片的used_memory总和,单位是MB |
key数量(个) | 记录实例中key的数量 |
实例GetQPS(次/s) | 每秒钟读请求命令操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
实例SetQPS(次/s) | 每秒钟写请求命令操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
QPS(次/s) | 每秒钟所有命令操作次数,一分钟采集一次,并取一分钟的均值(一分钟小于60,则为0) |
命中次数(次/s) | 每秒钟操作redis命令的命中次数 |
命中率(%) | 命中数量与操作次数的比率 ,一分钟采集一次,取五分钟内最大值 |
内存使用率(%) | 已使用内存与 购买容量的比率 |
Redis平均负载(%) | 分布式redis中,一分钟采集一次的所有分片负载的平均值 |
Redis最高负载(%) | 分布式redis中,一分钟采集一次的所有分片中负载的最高值 |
连接数量(次) | 客户端对Redis的连接数量,5分钟采集一次 |
请求超时次数(次) | 客户端发送请求出现超时(超过6s)的次数,一分钟采集一次 |
延迟次数(个) | 客户端发送请求出现延迟(超过200ms)的次数,一分钟采集一次 |
代理最高负载(%) | 分布式redis中,一分钟采集一次的所有代理中负载的最高值 |
代理平均负载(%) | 分布式redis中,一分钟采集一次的所有代理负载的平均值 |