产品价格
1. 计费公式
费用=(内存规格×内存单价+硬盘规格×硬盘单价)×使用时长
2. 内存
(单位:元/G/月)
普通版内存单价
可用区 | 北京 上海二 广东 洛杉矶 | 香港 | 金融云 |
单价 | 100 | 126 | 175.5 |
高可用版内存单价
内存 | 北京二B/D/E 上海二B/C | 广东/北京二C/上海二A/洛杉矶 | 香港/台湾 | 金融云 | 东京/法兰克福/莫斯科/首尔/新加坡/雅加达/华盛顿/曼谷 |
1GB | 20 | 136.6 | 210 | 36 | 210 |
2GB | 130 | 161.7 | 210 | 234 | 210 |
4GB | 125 | 161.7 | 210 | 225 | 210 |
6GB | 125 | 161.7 | 210 | 225 | 210 |
8GB | 120 | 155 | 200 | 216 | 200 |
12GB | 115 | 150 | 200 | 207 | 200 |
16GB | 115 | 140 | 200 | 207 | 200 |
24GB | 110 | 135 | 200 | 198 | 200 |
32GB | 105 | 120 | 200 | 189 | 200 |
48GB | 105 | 105 | 190 | 189 | 190 |
64GB | 105 | 105 | 190 | 189 | 190 |
96GB及以上 | 102 | 105 | 190 | 183.6 | 190 |
3. 硬盘
(单位:元/G/月)
地区 | 北京二B C D E/上海二/广东/洛杉矶 | 香港 | 金融云 |
标准盘 | 0.4 | 0.63 | 0.78 |
高可用版SSD盘 | 0.8 | 1.2 | 1.82 |
普通版SSD盘 | 1.5 | 1.2 | 1.82 |
从库SSD盘 | 0.8 | 1.2 | 1.82 |
地区 | 法兰克福/莫斯科/东京/台北/曼谷/首尔/新加坡/高雄/雅加达/华盛顿 |
SSD盘 | 1.2 |