产品价格
1. 计费公式
费用=(内存规格×内存单价+硬盘规格×硬盘单价)×使用时长
2. 内存
(单位:元/GB/月)
内存单价
内存规格 | 北京 上海二 广东 | 台北 高雄 香港 | 华盛顿 雅加达 新加坡 首尔 | 金融云 |
1GB | 90 | 90 | 90 | 175.5 |
2GB | 90 | 90 | 90 | 175.5 |
4GB | 90 | 90 | 90 | 175.5 |
6GB | 90 | 100 | 100 | 175.5 |
8GB | 80 | 100 | 100 | 175.5 |
12GB | 80 | 100 | 100 | 175.5 |
16GB | 80 | 100 | 100 | 175.5 |
24GB | 80 | 100 | 100 | 175.5 |
32GB及以上 | 65 | 80 | 80 | 175.5 |
3. 硬盘
(单位:元/GB/月)
硬盘单价
数据中心 | 北京 上海二 广东 | 香港 | 加州 | 华盛顿 雅加达 首尔 新加坡 | 金融云 |
标准盘 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | - | 0.78 |
SSD盘 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.82 |