获取子网信息-DescribeSubnet
获取子网信息
Request Parameters
Parameter name | Type | Description | Required |
Region | string | 地域。 参见 地域和可用区列表 | Yes |
ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | No |
SubnetIds.n | string | 子网id数组,适用于一次查询多个子网信息 | No |
SubnetId | string | 子网id,适用于一次查询一个子网信息 | No |
VPCId | string | VPC资源id | No |
Tag | string | 业务组名称,默认为Default | No |
Offset | int | 偏移量,默认为0 | No |
Limit | int | 列表长度,默认为20 | No |
Response Elements
Parameter name | Type | Description | Required |
RetCode | int | 操作返回码 | Yes |
Action | string | 操作名称 | Yes |
TotalCount | int | 子网总数量 | Yes |
DataSet | array | 子网信息数组,具体资源见下方SubnetInfo | Yes |
SubnetInfo
Parameter name | Type | Description | Required |
Zone | string | 可用区名称 | No |
VPCId | string | VPCId | No |
VPCName | string | VPC名称 | No |
SubnetId | string | 子网Id | No |
SubnetName | string | 子网名称 | No |
Remark | string | 备注 | No |
Tag | string | 业务组 | No |
SubnetType | int | 子网类型 | No |
Subnet | string | 子网网段 | No |
Netmask | int | 子网掩码 | No |
Gateway | string | 子网网关 | No |
CreateTime | int | 创建时间 | No |
HasNATGW | bool | 是否有natgw | No |
RouteTableId | string | 路由表Id | No |
Request Example
https://api.ucloud.cn/?Action=DescribeSubnet &ProjectId=org-XXXX &Region=cn-sh2 &SubnetId=subnet-XXX &VPCId=uvnet-XXXX &Tag=tag &Offset=0 &Limit=20
Response Example
{ "Action": "DescribeSubnetResponse", "DataSet": [ { "CreateTime": 1528353483, "Gateway": "172.16.XX.1", "HasNATGW": false, "Name": "test-s1", "Netmask": "24", "Remark": "test", "RouteTableId": "routetable-XXXX", "Subnet": "172.16.XXX.0", "SubnetId": "subnet-XXXXX", "SubnetName": "test-s1", "SubnetType": 2, "Tag": "Default", "VPCId": "uvnet-XXXX", "VPCName": "test", "VRouterId": "Default_VRouter", "Zone": "cn-sh2-01" } ], "RetCode": 0, "TotalCount": 1 }