查看配额使用报表-GetUFileReport
查看配额使用报表
Request Parameters
Parameter name | Type | Description | Required |
Region | string | 所查询UFile使用报告的所属地域,默认为北京 | Yes |
StartTime | int | 查询开始时间 | Yes |
EndTime | int | 查询结束时间 | Yes |
ProjectId | string | 项目ID | No |
说明:1. 参数EntTime和StartTime都是unix时间戳,必须保证 EndTime < StartTime,并且时间差小于一年。
Response Elements
Parameter name | Type | Description | Required |
RetCode | int | 操作返回码 | Yes |
Action | string | 操作名称 | Yes |
DataSet | array | 报表内容 参数见 UFileReportSet | No |
UFileReportSet
Parameter name | Type | Description | Required |
Time | int | 配额消费时间,unix时间戳,精确到日期 | No |
StorageVolume | float | 配额消费当日使用的存储容量,单位:GB*天 | No |
DownloadTraffic | float | 配额消费当日使用的下载流量,单位:GB | No |
RequestCount | float | 配额消费当日使用的请求次数,单位:万次 | No |
Request Example
https://api.ucloud.cn/?Action=GetUFileReport &Region=cn-bj2 &StartTime=1427558400 &EndTime=1427644799
Response Example
{ "Action": "GetUFileReportResponse", "Retcode": 0, "DataSet": [ { "Time": 1427558400, "StorageVolume": 32, "DownloadTraffic": 10, "RequestCount": 10343 } ] }