获取域名刷新任务状态-DescribeNewUcdnRefreshCacheTask
获取域名刷新任务状态
Request Parameters
Parameter name | Type | Description | Required |
ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | No |
TaskId.n | string | 提交任务时返回的任务ID | No |
BeginTime | int | 查询的起始时间,格式为Unix Timestamp。如果有EndTime,BeginTime必须赋值 | No |
EndTime | int | 查询的结束时间,格式为Unix Timestamp。EndTime默认为当前时间,BeginTime默认为当前时间前一天时间。 | No |
Status | string | 需要获取的内容刷新的状态,枚举值:success:成功;wait:等待处理;process:正在处理;failure:失败; unknow:未知,默认选择所有状态 | No |
Offset | int | 数据偏移量,默认为0,自然数 | No |
Limit | int | 返回数据长度,默认全部,自然数 | No |
Response Elements
Parameter name | Type | Description | Required |
RetCode | int | 操作返回码 | Yes |
Action | string | 操作名称 | Yes |
TotalCount | int | 刷新任务的总数 | No |
TaskList | array | 刷新任务信息,参考TaskInfo | No |
TaskInfo
Parameter name | Type | Description | Required |
TaskId | string | 提交任务时返回的任务ID | No |
UrlLists | array | 任务url的信息列表,参考UrlProgressInfo | No |
Type | string | file/dir 刷新任务会返回Type,预取任务没有 | No |
CreateTime | int | 刷新任务创建的时间。格式为Unix Timestamp | No |
Status | string | 刷新任务的当前状态,枚举值:success:成功;wait:排队中;process:处理中;failure:失败; unknow:未知 | No |
UrlProgressInfo
Parameter name | Type | Description | Required |
Url | string | 刷新的单条url | No |
CreateTime | int | 刷新任务创建的时间。格式为Unix Timestamp | No |
FinishTime | int | 任务完成时间。格式为Unix Timestamp | No |
Status | string | 刷新任务的当前状态,枚举值:success:成功;wait:排队中;process:处理中;failure:失败; unknow:未知 | No |
Progress | int | 刷新进度,单位% | No |
Request Example
https://api.ucloud.cn/?Action=DescribeNewUcdnRefreshCacheTask &ProjectId=xxxxxx &TaskId.n=sHemHKgw &BeginTime=2 &EndTime=6 &Status=JNhEgMiG &Offset=3 &Limit=9
Response Example
{ "RetCode": 0, "Action": "DescribeNewUcdnRefreshCacheTaskResponse", "TaskList": [ { "TaskId": "20190121141137_4d8031d5", "Type": "file", "CreateTime": 1548051097, "Status": "success", "UrlLists": [ { "Url": "http://xxxxx/test2.jpg", "CreateTime": 1548051097, "FinishTime": 1548051103, "Status": "success", "Progress": 100 }, { "Url": "http://xxxxx/test.jpg", "CreateTime": 1548051097, "FinishTime": 1548051103, "Status": "success", "Progress": 100 } ] } ], "TotalCount": 2 }