获取视频水印信息-GetWaterMarkDetail
获取视频水印信息
Request Parameters
Parameter name | Type | Description | Required |
WaterMarkId.n | string | 视频水印Id,若参数不存在,返回该用户所有的视频水印信息 | No |
Response Elements
Parameter name | Type | Description | Required |
RetCode | int | 操作返回码 | Yes |
Action | string | 操作名称 | Yes |
DataSet | array | 视频水印列表 参数见 WaterMarkDetailSet | No |
WaterMarkDetailSet
Parameter name | Type | Description | Required |
WaterMarkId | string | 水印ID | No |
WaterMarkName | string | 水印名称 | No |
WarterMarkType | string | image-图片水印;text-文字水印 | No |
ImageUrl | string | 视频水印图片链接地址 | No |
TextContent | string | 文字水印的内容 | No |
TextFont | string | 文本字体(缺省黑体)详情见附录2 | No |
FontColor | string | 字体颜色(缺省黑色)详情见附录3 | No |
FontSize | int | 字体大小,单位:磅(默认16磅,相当于三号字体) | No |
Position | string | 水印位置(缺省TopRight) 详情见附录4 | No |
PaddingX | int | 水印距离垂直边线占整个视频宽度的百分比(取值范围0-49,默认10) | No |
PaddingY | int | 水印距离水平边线占整个视频高度的百分比(取值范围0-49,默认10) | No |
Request Example
https://api.ucloud.cn/?Action=GetWaterMarkDetail&WaterMarkId.0=338
Response Example
{ "Action": "GetWaterMarkDetailResponse", "RetCode": 0, "DataSet": [ { "WaterMarkID": 338, "WaterMarkName": "mywatermark", "WaterMarkType": 0, "ImageUrl": "http://my.ufile.ucloud.cn/mymark.jpg", "Position": "BottomRight", "PaddingX": 10, "PaddingY": 10 } ] }